中溫冷風機DD30
中溫冷風機采用壓花鋁材外殼,具有結構緊湊,外型美觀,且不占用冷庫使用面積,亦能使冷庫內溫度均勻,效率高等優點
產品描述
型號 | 名義排熱量W | 冷卻面積M2 | 外形尺寸 | 外轉子電機功率W | 外轉子風機直徑 | 風量M2/H | 發熱管功率KW | 進液管MM | 回氣管MM |
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 2*0.5 | 12 | 16 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-5.0/30 | 6000 | 30 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.3 | 19 | 38 |
DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.7 | 19 | 38 |
DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.1 | 19 | 38 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.5 | 19 | 38 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.0 | 25 | 50 |
DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.2 | 25 | 50 |
KD-DD中溫系列冷風機 | |||||||||
型號 | 名義排熱量W | 冷卻面積M2 | 外形尺寸 | 外轉子電機功率W | 外轉子風機直徑 | 風量M2/H | 發熱管功率KW | 進液管MM | 回氣管MM |
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 3*0.5 | 12 | 16 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
KD-DJ低溫系列冷風機 | |||||||||
型號 | 名義排熱量W | 冷卻面積M2 | 外形尺寸 | 外轉子電機功率W | 外轉子風機直徑 | 風量M2/H | 發熱管功率KW | 進液管MM | 回氣管MM |
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 1125*215*430 | 2*150 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 1575*215*430 | 3*150 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 12 | 16 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 1330*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 1750*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 2210*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 2710*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 3110*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 3510*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
家禽和畜牧業:養雞場、養豬場、養牛場、畜禽養殖等。 溫室和園藝業:蔬菜儲藏、種子房、花藝種植、草菇種植場等。 工業降溫:工廠降溫通風、工業加濕、娛樂場所、預冷器、空氣處理機組等。 覆蓋全國 冷風機,主要生產基地在福建福州,現已經輻射到福建各地區及四川、浙江、新疆、湖南、湖北、廣西、河南、河北、山東、山西、江西、江蘇、云南、貴州、安徽、寧夏、青海、甘肅、陜西、海南、內蒙古、北京、上海、重慶、天津、臺灣、香港、澳門。 基于設備運行情況和客戶需求,有計劃地進行各類常規檢查; 為確保能更穩定地發揮蒸發降溫機組效率,請在以下條件下使用本產品: (1)環境溫度:18℃——45℃ (2)環境相對濕度:≤85%; (3)大氣壓:86Kpa-106Kpa; (4)供水需經軟化處理,供水溫度≤45℃,供水壓力:0.15-0.6Mpa; (5)電壓偏差不超過額定電壓的±10%; (6)使用環境空氣質量應達到GB 3096三級以上(含三級)標準; (7)無腐蝕性的環境。 本產品屬易燃物品,在運輸、安裝、運行過程仲請切勿靠近火種。 在使用前請注意進水管、排水管是否接駁良好,否則滲漏可能會造成其它設備或產品的損壞。 為保證本機的最佳效果,應保證有足夠敞開的門或窗,如沒有足夠敞開的門或窗,可加載百葉窗或安裝其他機械通風設備。 本機在運行過程中,切勿拆開蒸發器、頂蓋等機器配件,如需要維修、保養機器,應先切斷電源,否則可能導致機器損壞或人員傷亡。 安裝時請檢查電機狀況,請勿使用容量不正確的保險線或其他金屬絲。 為保證降溫效果,空氣比較渾濁的地區可考慮加裝過濾網。 對濕度、溫度有嚴格要求的場所,應請教專業人員指導使用。 本產品在運行過程仲有任何異常情況,請通知本公司或經銷維修點進行維修。