水沖霜冷風機
日期:2018-07-04 瀏覽:915
KD-DL高溫系列冷風機
產品描述
KD-DL高溫系列冷風機 | |||||||||
型號 | 名義排熱量W | 冷卻面積M2 | 外形尺寸 | 外轉子電機功率W | 外轉子風機直徑 | 風量M2/H | 發熱管功率KW | 進液管MM | 回氣管MM |
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 2*0.5 | 12 | 16 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-5.0/30 | 6000 | 30 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.3 | 19 | 38 |
DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.7 | 19 | 38 |
DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.1 | 19 | 38 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.5 | 19 | 38 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.0 | 25 | 50 |
DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.2 | 25 | 50 |
KD-DD中溫系列冷風機 | |||||||||
型號 | 名義排熱量W | 冷卻面積M2 | 外形尺寸 | 外轉子電機功率W | 外轉子風機直徑 | 風量M2/H | 發熱管功率KW | 進液管MM | 回氣管MM |
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 3*0.5 | 12 | 16 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
KD-DJ低溫系列冷風機 | |||||||||
型號 | 名義排熱量W | 冷卻面積M2 | 外形尺寸 | 外轉子電機功率W | 外轉子風機直徑 | 風量M2/H | 發熱管功率KW | 進液管MM | 回氣管MM |
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 1125*215*430 | 2*150 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 1575*215*430 | 3*150 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 12 | 16 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 1330*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 1750*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 2210*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 2710*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 3110*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 3510*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
蒸發型冷風機特點
1、降溫效果明顯:在較潮濕地區(如南方地區),一般能達到5-6℃左右的明顯降溫效果;
2、通風、換氣、防塵、除味、降溫于一身,增加空氣含氧量,提高工作效率。
3、配有自動上水,自動風擺,自動清洗及送風的功能,可實現缺相自動保護。
冷風機結構型式有落地式(L)、落地上側吹風式(LS)、落地下側吹風式(LX)、落地平吹風式(LP)、吊頂式(D)、拼裝式(PP、PD)等;
傳統高效冷風機是制冷系統中將冷量輸出的設備,主要由冷卻盤管和軸流風機組成,通過軸流風機的強制作用,將被冷卻房間的空氣通過冷風機的冷卻排管組,進行強制對流換熱,使空氣冷卻,從而達到降低室(或庫)溫的目的。